|


Sea Dream
Luxury Cruises Online is one of the world's best cruise lines and they
have the awards and past passengers to prove it. Their yacht type
ships only carry 56 couples and 95 crew. Their ships are all
inclusive and go where most others can only dream of.
SeaDream Yacht Club is still family owned and offers casual yachting
experiences that should exceed your expectations. This is a great time
to find that perfect sailing and find a discount or special that
SeaDream Luxury Cruises may be offering. Their ships fill up
rather quickly and you will not see the same discounting of cruises or
see any cheap Seadream cruises because they are so small and they have a
high percentage of repeat passengers. Now is a great time to start
planning your next Sea Dream Luxury cruises getaway.
SeaDream
Luxury Cruises:
SeaDream I sailings
Dates Embark Disembark Days
Best Fare
6-Jun-09 Malaga Nice 7 $3,799
13-Jun-09 Nice Civitavecchia 7 $5,699
27-Jun-09 Nice Nice 7 $4,299
4-Jul-09 Nice Civitavecchia 7 $3,699
11-Jul-09 Civitavecchia Piraeus 7 $5,299
18-Jul-09 Piraeus Istanbul 7 $5,299
25-Jul-09 Istanbul Piraeus 7 $6,799
1-Aug-09 Piraeus Istanbul 10 $5,899
5-Sep-09 Monte Carlo Civitavecchia 7 $4,599
12-Sep-09 Civitavecchia Piraeus 7 $4,499
19-Sep-09 Piraeus Istanbul 7 $4,999
26-Sep-09 Istanbul Alexandria 7 $5,599
3-Oct-09 Alexandria Piraeus 7 $3,799
3-Oct-09 Alexandria Barcelona 15 $7,349
10-Oct-09 Piraeus Barcelona 8 $3,999
18-Oct-09 Barcelona Lisbon 9 $5,299
27-Oct-09 Lisbon San Juan 11 $2,499
29-Nov-09 St. Thomas San Juan 7 $1,999
6-Dec-09 San Juan San Juan 7 $2,199
13-Dec-09 San Juan San Juan 7 $2,199
20-Dec-09 San Juan San Juan 7 $2,699
27-Dec-09 San Juan San Juan 7 $4,599
3-Jan-10 San Juan San Juan 5 $2,599
8-Jan-10 San Juan St. Thomas 9 $4,299
17-Jan-10 St. Thomas San Juan 5 $2,899
22-Jan-10 San Juan Barbados 7 $3,599
29-Jan-10 Barbados St. Thomas 7 $3,899
14-Feb-10 St. Thomas San Juan 9 $4,199
23-Feb-10 San Juan San Juan 5 $3,099
28-Feb-10 San Juan St. Thomas 5 $2,599
5-Mar-10 St. Thomas Barbados 9 $4,199
14-Mar-10 Barbados San Juan 9 $4,199
23-Mar-10 San Juan St. Thomas 5 $2,599
28-Mar-10 St. Thomas San Juan 9 $3,999
11-Apr-10 St. Thomas San Juan 9 $4,099
20-Apr-10 San Juan St. Thomas 5 $2,599
30-Apr-10 San Juan Malaga 13 $2,899
13-May-10 Malaga Nice 7 $3,999
29-May-10 Civitavecchia Piraeus 7 $4,599
5-Jun-10 Piraeus Istanbul 7 $4,599
12-Jun-10 Istanbul Piraeus 7 $4,599
19-Jun-10 Piraeus Dubrovnik 7 $4,599
26-Jun-10 Dubrovnik Venice 7 $4,599
3-Jul-10 Venice Civitavecchia 10 $5,799
13-Jul-10 Civitavecchia Istanbul 11 $6,099
24-Jul-10 Istanbul Piraeus 7 $4,599
31-Jul-10 Piraeus Civitavecchia 7 $4,599
7-Aug-10 Civitavecchia Civitavecchia 7 $4,699
14-Aug-10 Civitavecchia Monte Carlo 7 $4,699
21-Aug-10 Monte Carlo Monte Carlo 7 $4,699
28-Aug-10 Monte Carlo Civitavecchia 7 $4,699
4-Sep-10 Civitavecchia Dubrovnik 7 $4,699
11-Sep-10 Dubrovnik Piraeus 7 $4,599
18-Sep-10 Piraeus Istanbul 7 $4,599
25-Sep-10 Istanbul Piraeus 7 $4,599
2-Oct-10 Piraeus Malaga 12 $6,099
14-Oct-10 Malaga San Juan 12 $2,299
SeaDream II sailings:
Dates Embark Disembark Days
Best Fare
30-May-09 Civitavecchia Dubrovnik 7 $3,499
13-Jun-09 Venice Dubrovnik 7 $5,399
20-Jun-09 Dubrovnik Piraeus 7 $4,799
27-Jun-09 Piraeus Istanbul 10 $5,899
7-Jul-09 Istanbul Dubrovnik 11 $6,299
25-Jul-09 Venice Venice 7 $4,999
8-Aug-09 Dubrovnik Venice 7 $3,999
15-Aug-09 Venice Venice 7 $6,599
22-Aug-09 Venice Piraeus 7 $4,999
22-Aug-09 Venice Istanbul 14 $7,724
29-Aug-09 Piraeus Istanbul 7 $4,799
5-Sep-09 Istanbul Venice 11 $7,999
16-Sep-09 Venice Piraeus 10 $6,999
26-Sep-09 Piraeus Valetta, Malta 7 $4,399
3-Oct-09 Valetta, Malta Seville 7 $4,199
10-Oct-09 Seville San Juan 11 $2,499
25-Oct-09 San Juan St. Thomas 7 $2,199
1-Nov-09 St. Thomas San Juan 7 $2,199
8-Nov-09 San Juan Antigua 8 $2,399
21-Nov-09 Philipsburg, St. Maarten Philipsburg, St. Maarten 8 $2,799
29-Nov-09 Philipsburg, St. Maarten San Juan 5 $1,499
4-Dec-09 San Juan St. Thomas 9 $2,799
13-Dec-09 St. Thomas San Juan 5 $1,899
18-Dec-09 San Juan San Juan 9 $3,599
27-Dec-09 San Juan San Juan 7 $4,999
3-Jan-10 San Juan San Juan 7 $3,899
10-Jan-10 San Juan St. Thomas 7 $3,699
17-Jan-10 St. Thomas San Juan 7 $3,699
24-Jan-10 San Juan St. Thomas 7 $3,699
31-Jan-10 St. Thomas San Juan 7 $3,999
7-Feb-10 San Juan Antigua 7 $3,599
14-Feb-10 Antigua Antigua 7 $3,699
21-Feb-10 Antigua San Juan 7 $3,699
28-Feb-10 San Juan San Juan 7 $3,999
12-Mar-10 San Juan San Juan 9 $4,199
21-Mar-10 San Juan St. Thomas 7 $3,799
28-Mar-10 St. Thomas San Juan 5 $2,599
2-Apr-10 San Juan St. Thomas 9 $4,199
11-Apr-10 St. Thomas San Juan 7 $3,699
18-Apr-10 San Juan Barbados 7 $3,699
25-Apr-10 Barbados Malaga 12 $2,899
7-May-10 Malaga Monte-Carlo 8 $4,799
15-May-10 Monte-Carlo Piraeus 8 $4,799
23-May-10 Piraeus Istanbul 6 $3,799
29-May-10 Istanbul Piraeus 7 $4,599
5-Jun-10 Piraeus Civitavecchia 7 $4,599
12-Jun-10 Civitavecchia Civitavecchia 7 $4,599
19-Jun-10 Civitavecchia Venice 7 $4,599
3-Jul-10 Venice Dubrovnik 7 $4,499
10-Jul-10 Dubrovnik Piraeus 7 $4,699
17-Jul-10 Piraeus Venice 7 $4,599
24-Jul-10 Venice Piraeus 7 $4,799
31-Jul-10 Piraeus Istanbul 7 $4,699
7-Aug-10 Istanbul Piraeus 7 $4,899
14-Aug-10 Piraeus Venice 7 $4,899
21-Aug-10 Venice Civitavecchia 11 $6,099
1-Sep-10 Civitavecchia Civitavecchia 10 $5,799
11-Sep-10 Civitavecchia Venice 8 $5,299
24-Sep-10 Dubrovnik Istanbul 9 $5,699
3-Oct-10 Istanbul Piraeus 6 $4,599
9-Oct-10 Piraeus Malta 7 $4,499
16-Oct-10 Malta Barcelona 7 $4,499
8-Nov-10 Barcelona Tenerife 9 $4,699
17-Nov-10 Tenerife San Juan 9 $1,999
info@LuxuryCruises-Online.com |